Adjust Font Size: A A       Guest settings   Register

2008 Hanshin Tigers Team Roster and Data

Baseball news from Japan and Asia
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

2008 Hanshin Tigers Team Roster and Data

Below is the team roster for the 2008 Hanshin Tigers.

You can also find salary information for the team based on known salaries at the beginning of the season. Some late signees are included, others are not. These salary figures are what have been published as the yearly salary and do not include signing bonuses or incentives.

When available, pitching, batting, and fielding stats are also presented below.

Hanshin Tigers Roster for 2008

 
Manager
80 Okada [岡田]
 
Pitcher
4 Vogelsong [ボーグルソン]
12 Watanabe [渡辺]
13 S. Kanemura [金村 曉]
14 Nohmi [能見]
15 Taiyo [太陽]
16 Andoh [安藤]
17 D. Kanemura [金村 大]
18 Sugiyama [杉山]
19 Tsutsui [筒井]
20 Shoda [正田]
21 Iwata [岩田]
22 Fujikawa [藤川]
26 Egusa [江草]
27 Atchison [アッチソン]
28 Fukuhara [福原]
29 Kojima [小嶋]
30 Kubota [久保田]
34 K. Hashimoto [橋本 健]
40 Sajikihara [桟原]
41 Uezono [上園]
42 Shimoyanagi [下柳]
46 Tsuru [鶴]
47 Shiranita [白仁田]
48 Ishikawa [石川]
49 Wakatake [若竹]
54 Williams [ウィリアムス]
56 Abe [阿部]
59 Kuroda [黒田]
61 Tsujimoto [辻本]
62 Tamaki [玉置]
65 Kiyohara [清原]
67 Iyono [伊代野]
68 Yokoyama [横山]
69 Resop [リーソップ]
122 Ojeda [オヘイダ]
 
Catcher
2 Noguchi [野口]
38 R. Hashimoto [橋本 良]
39 Yano [矢野]
45 Shimizu [清水]
57 Okazaki [岡﨑]
60 Komiyama [小宮山]
99 Kanoh [狩野]
 
Infielder
00 Shuta [秀太]
1 Toritani [鳥谷]
3 Sekimoto [関本]
7 Imaoka [今岡]
9 Fujimoto [藤本]
25 Arai [新井]
32 Maeda [前田]
35 Saka [坂]
36 Takahama [高濱]
37 Nohara [野原]
44 Fujiwara [藤原]
50 M. Takahashi [高橋 光]
52 Baldiris [バルディリス]
63 Ohshiro [大城]
64 Morita [森田]
66 Yamato [大和]
120 Tanaka [田中]
 
Outfielder
0 Shoda [庄田]
5 Hirano [平野]
6 Kanemoto [金本]
8 Asai [浅井]
24 Hiyama [桧山]
31 Lin [林]
33 Katsuragi [葛城]
43 Yamada [山田]
51 Sakurai [桜井]
53 Akahoshi [赤星]
55 Ford [フォード]
58 Y. Takahashi [高橋 勇]

Hanshin Tigers Salaries for 2008

* Indicates traded to the Hanshin Tigers during the 2008 season, and is not included in total.

The standard units for measure of salaries are "man" yen or "oku" yen:
1-man = 10,000
1-oku = 10,000-man = 100,000,000

Name Salary
Kanemoto [金本] 5.5-oku
Fujikawa [藤川] 2.8-oku
Arai [新井] 2.5-oku
Williams [ウィリアムス] 2.3-oku
Imaoka [今岡] 2-oku
Shimoyanagi [下柳] 1.9-oku
Yano [矢野] 1.9-oku
Akahoshi [赤星] 1.8-oku
Ford [フォード] 1.69-oku
S. Kanemura [金村 曉] 1.2-oku
Kubota [久保田] 1.2-oku
Atchison [アッチソン] 1.13-oku
Okada [岡田] 1-oku
Toritani [鳥谷] 9,100-man
Fukuhara [福原] 9,000-man
Vogelsong [ボーグルソン] 8,000-man
Andoh [安藤] 7,800-man
Noguchi [野口] 6,500-man
Resop [リーソップ] 6,300-man
Sekimoto [関本] 5,000-man
Hirano [平野] 4,600-man
Lin [林] 4,500-man
Fujimoto [藤本] 4,200-man
Hiyama [桧山] 4,000-man
Egusa [江草] 3,650-man
Uezono [上園] 3,000-man
Sugiyama [杉山] 2,600-man
Sakurai [桜井] 2,500-man
Watanabe [渡辺] 2,500-man
Katsuragi [葛城] 2,350-man
K. Hashimoto [橋本 健] 2,250-man
Asai [浅井] 2,000-man
Shuta [秀太] 2,000-man
M. Takahashi [高橋 光] 2,000-man
Nohmi [能見] 2,000-man
Sajikihara [桟原] 1,900-man
Kanoh [狩野] 1,800-man
Shoda [正田] 1,800-man
Kojima [小嶋] 1,500-man
Maeda [前田] 1,500-man
Iwata [岩田] 1,400-man
Shiranita [白仁田] 1,300-man
Taiyo [太陽] 1,200-man
Tsutsui [筒井] 1,200-man
Fujiwara [藤原] 1,200-man
Okazaki [岡﨑] 1,150-man
Ishikawa [石川] 1,000-man
Saka [坂] 1,000-man
Shoda [庄田] 1,000-man
Baldiris [バルディリス] 1,000-man
D. Kanemura [金村 大] 900-man
Yamada [山田] 900-man
Shimizu [清水] 840-man
Takahama [高濱] 840-man
Abe [阿部] 800-man
Tsuru [鶴] 760-man
Nohara [野原] 720-man
R. Hashimoto [橋本 良] 650-man
Wakatake [若竹] 650-man
Tamaki [玉置] 640-man
Iyono [伊代野] 630-man
Kiyohara [清原] 600-man
Kuroda [黒田] 600-man
Morita [森田] 600-man
Ohshiro [大城] 500-man
Y. Takahashi [高橋 勇] 500-man
Yamato [大和] 500-man
Komiyama [小宮山] 480-man
Tsujimoto [辻本] 480-man
Yokoyama [横山] 480-man
Ojeda [オヘイダ] 300-man
Tanaka [田中] 300-man
Totals: 39.867-oku

Hanshin Tigers Pitching Stats for 2008

Name Games CG Fins Starts* EInns SO NoBB Wins Losses Ties Saves SP HP Win% BF AB Innings Hits HRs SacH SacF BB (IBB) HBP Ks WP Balks Runs ER ERA OBA K/9Inn Rank
Atchison [アッチソン] 42 0 - 12 - 0 0 7 6 - 0 - 20 .538 436 396 104 2/3 104 9 8 3 26 (1) 2 85 1 3 50 43 3.70 .263 7.31 -
Abe [阿部] 32 0 - 0 - 0 0 0 1 - 0 - 1 .000 200 181 51 2/3 37 8 6 0 9 (1) 4 34 0 0 17 17 2.96 .204 5.92 -
Andoh [安藤] 25 2 - 25 - 0 1 13 9 - 0 - 0 .591 656 595 154 2/3 158 8 10 2 41 (2) 8 111 2 1 57 55 3.20 .266 6.46 -
Ishikawa [石川] 7 0 - 4 - 0 0 2 0 - 0 - 0 1.000 99 89 25   22 1 3 0 7 (0) 0 16 0 0 6 6 2.16 .247 5.76 -
Iwata [岩田] 27 2 - 27 - 0 1 10 10 - 0 - 0 .500 678 594 159 1/3 168 5 22 1 50 (3) 11 101 7 0 64 58 3.28 .283 5.71 -
Williams [ウィリアムス] 55 0 - 0 - 0 0 5 4 - 5 - 30 .556 236 217 55 1/3 54 3 1 1 15 (0) 2 65 1 0 21 19 3.09 .249 10.57 -
Uezono [上園] 9 0 - 9 - 0 0 4 0 - 0 - 0 1.000 185 162 43   47 2 7 2 11 (0) 3 38 2 0 20 15 3.14 .290 7.95 -
Egusa [江草] 55 0 - 0 - 0 0 3 1 - 0 - 12 .750 251 207 58 1/3 55 3 10 4 29 (1) 1 54 3 0 18 18 2.78 .266 8.33 -
S. Kanemura [金村 曉] 8 0 - 8 - 0 0 0 5 - 0 - 0 .000 186 162 41 1/3 49 5 11 0 11 (1) 2 38 3 0 25 19 4.14 .302 8.27 -
Kubota [久保田] 69 0 - 0 - 0 0 6 3 - 0 - 37 .667 373 326 85 1/3 87 8 10 1 34 (2) 2 75 8 0 34 30 3.16 .267 7.91 -
Shimoyanagi [下柳] 27 1 - 27 - 0 1 11 6 - 0 - 0 .647 668 596 162 1/3 154 9 20 2 41 (1) 9 89 2 0 60 54 2.99 .258 4.93 -
Sugiyama [杉山] 9 0 - 8 - 0 0 2 3 - 0 - 0 .400 198 172 43 1/3 54 5 6 1 16 (0) 3 24 4 0 29 28 5.82 .314 4.98 -
Taiyo [太陽] 6 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 .000 48 45 11   11 2 0 0 2 (0) 1 7 0 0 7 5 4.09 .244 5.73 -
Tamaki [玉置] 3 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 .000 13 12 4   1 0 0 0 1 (0) 0 4 0 0 0 0 0.00 .083 9.00 -
Tsutsui [筒井] 3 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 .000 19 17 4   5 1 0 0 1 (0) 1 5 0 0 1 1 2.25 .294 11.25 -
Tsuru [鶴] 1 0 - 1 - 0 0 0 0 - 0 - 0 .000 6 5 0   5 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 6 6 0.00 1.000 0.00 -
Nohmi [能見] 11 0 - 1 - 0 0 0 0 - 0 - 0 .000 54 47 11 1/3 15 1 0 1 6 (0) 0 10 1 0 6 6 4.76 .319 7.94 -
K. Hashimoto [橋本 健] 10 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 .000 59 52 13   17 2 0 1 6 (0) 0 15 2 0 8 8 5.54 .327 10.38 -
Fukuhara [福原] 8 1 - 6 - 1 0 3 2 - 0 - 1 .600 145 132 34   38 4 1 0 12 (0) 0 17 3 0 13 13 3.44 .288 4.50 -
Fujikawa [藤川] 63 0 - 0 - 0 0 8 1 - 38 - 13 .889 249 232 67 2/3 34 2 1 0 13 (3) 3 90 3 0 6 5 0.67 .147 11.97 -
Vogelsong [ボーグルソン] 12 0 - 12 - 0 0 3 4 - 0 - 0 .429 271 235 65 1/3 65 3 8 3 19 (0) 6 50 1 0 31 29 4.00 .277 6.89 -
Resop [リーソップ] 8 0 - 4 - 0 0 0 2 - 0 - 1 .000 99 90 21 1/3 29 2 2 0 7 (0) 0 6 1 1 18 16 6.75 .322 2.53 -
Watanabe [渡辺] 66 0 - 0 - 0 0 5 2 - 0 - 28 .714 282 246 67 1/3 52 2 6 1 28 (1) 1 60 2 0 24 20 2.67 .211 8.02 -
Totals: - 6 - 144 - 1 3 82 59 - 43 - 143 .582 5,411 4,810 1,283 1/3 1,261 85 132 23 386 (16) 59 994 46 5 521 471 - - - -

Hanshin Tigers Batting Stats for 2008

Name Games PA AB Runs Hits 2B 3B HR TB RBIs GWRBIs SB CS SacH SacF BB (IBB) HBP K DP LOB Avg Slg OBP RiSP Rank Err
Akahoshi [赤星] 144 646 556 94 176 15 1 0 193 30 - 41 0 9 3 73 (1) 4 87 3 - .317 .347 .398 .336 - 2
Asai [浅井] 31 52 48 3 12 3 1 0 17 4 - 1 0 3 0 1 (0) 0 8 0 - .250 .354 .265 .231 - 0
Atchison [アッチソン] 43 20 19 1 2 0 0 0 2 1 - 0 0 1 0 0 (0) 0 12 0 - .105 .105 .105 .200 - 2
Abe [阿部] 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Arai [新井] 94 410 366 54 112 22 4 8 166 59 - 2 0 0 4 35 (1) 5 83 7 - .306 .454 .371 .291 - 1
Andoh [安藤] 27 58 52 5 7 0 0 0 7 1 - 0 0 5 0 0 (0) 1 28 0 - .135 .135 .151 .133 - 2
Ishikawa [石川] 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 (0) 0 4 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Imaoka [今岡] 55 186 169 15 29 3 0 7 53 29 - 0 0 0 3 13 (0) 1 38 5 - .172 .314 .231 .255 - 5
Iwata [岩田] 30 48 42 2 5 0 0 0 5 0 - 0 0 5 0 1 (0) 0 23 1 - .119 .119 .140 .000 - 1
Williams [ウィリアムス] 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 2
Uezono [上園] 9 13 10 0 3 0 0 0 3 1 - 0 0 1 0 2 (0) 0 3 0 - .300 .300 .417 .000 - 2
Egusa [江草] 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Katsuragi [葛城] 112 263 238 24 62 12 3 1 83 29 - 0 0 2 3 16 (0) 3 48 1 - .261 .349 .312 .279 - 1
S. Kanemura [金村 曉] 8 13 10 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 0 (0) 0 6 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Kanemoto [金本] 144 623 535 87 164 33 2 27 282 108 - 2 0 0 8 77 (9) 3 99 8 - .306 .527 .392 .308 - 2
Kanoh [狩野] 12 9 9 2 2 1 0 0 3 1 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .222 .333 .222 .333 - 0
Kubota [久保田] 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 - .000 .000 .000 .000 - 1
Komiyama [小宮山] 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - 1.000 1.000 1.000 1.000 - 0
Saka [坂] 17 10 9 3 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 - .000 .000 .000 .000 - 1
Sakurai [桜井] 25 44 40 2 5 0 0 0 5 1 - 0 0 0 0 4 (0) 0 13 1 - .125 .125 .205 .143 - 1
Shimoyanagi [下柳] 27 56 53 1 5 0 0 0 5 1 - 0 0 3 0 0 (0) 0 21 4 - .094 .094 .094 .143 - 2
Shuta [秀太] 12 2 2 4 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Shoda [庄田] 13 24 23 4 7 1 0 0 8 2 - 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 - .304 .348 .333 .400 - 0
Sugiyama [杉山] 10 15 11 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 1 (0) 0 7 0 - .000 .000 .083 .000 - 0
Sekimoto [関本] 136 521 430 57 128 25 2 8 181 52 - 2 0 38 5 42 (0) 6 47 10 - .298 .421 .364 .378 - 4
Taiyo [太陽] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
M. Takahashi [高橋 光] 68 115 108 9 34 7 0 4 53 15 - 0 0 0 1 6 (0) 0 16 2 - .315 .491 .348 .267 - 0
Tamaki [玉置] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Tsutsui [筒井] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Toritani [鳥谷] 144 605 523 66 147 17 6 13 215 80 - 4 0 5 5 68 (2) 4 85 10 - .281 .411 .365 .313 - 15
Nohmi [能見] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Noguchi [野口] 55 167 141 10 27 5 0 1 35 9 - 0 0 7 1 16 (0) 2 35 4 - .191 .248 .281 .156 - 4
K. Hashimoto [橋本 健] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Baldiris [バルディリス] 77 158 132 21 30 9 0 3 48 16 - 1 0 4 1 17 (3) 4 28 6 - .227 .364 .331 .273 - 3
Hiyama [桧山] 94 121 110 7 33 8 2 0 45 19 - 0 0 0 1 9 (1) 1 26 2 - .300 .409 .355 .362 - 1
Hirano [平野] 115 452 365 46 96 7 3 1 112 21 - 7 0 47 1 35 (1) 4 62 9 - .263 .307 .333 .250 - 5
Ford [フォード] 47 144 129 11 29 7 1 3 47 11 - 0 0 0 2 11 (0) 2 27 6 - .225 .364 .292 .172 - 0
Fukuhara [福原] 11 13 10 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 3 0 0 (0) 0 3 3 - .100 .100 .100 .000 - 0
Fujikawa [藤川] 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 - .000 .000 .000 .000 - 1
Fujimoto [藤本] 58 89 76 12 19 1 1 0 22 7 - 1 0 4 2 6 (0) 1 14 3 - .250 .289 .306 .200 - 1
Vogelsong [ボーグルソン] 14 20 17 1 3 0 0 1 6 1 - 0 0 1 0 2 (0) 0 5 1 - .176 .353 .263 .200 - 1
Maeda [前田] 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Yano [矢野] 119 404 371 20 102 17 1 4 133 36 - 0 0 10 5 16 (1) 2 100 13 - .275 .358 .305 .272 - 2
Lin [林] 66 189 177 17 44 6 2 2 60 13 - 1 0 0 1 10 (0) 1 31 4 - .248 .339 .291 .120 - 0
Resop [リーソップ] 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Watanabe [渡辺] 66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 - .000 .000 .000 .000 - 0
Totals: - 5,512 4,802 578 1,285 199 29 83 1,791 550 - 62 0 156 46 462 (19) 44 974 103 - - - - - - 62

Hanshin Tigers Fielding Stats for 2008

Search for Pro Yakyu news and information
Copyright (c) 1995-2009 JapaneseBaseball.com.
This work is licensed under a Creative Commons License.
Some rights reserved.